FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD L580 | ||
PART NUMBER | 20LXS0CH00 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366 x 768 | ||
CPU | INTEL CORE i7 8550U 1.80 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2400 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
LECTOR DE MEMORIAS | CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON 530 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
BLUETOOTH | 4.1 | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.1 | 2 | |
USB 3.1 TIPO C | 2 | ||
ALIMENTACIÓN | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.45 CM | |
ANCHO | 37.65 CM | ||
ALTO | 2.29 CM | ||
PESO | 2 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) |
There are no reviews yet.