FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ACER | |
MODELO | PREDATOR G9-593-784U | ||
PART NUMBER | NH.Q1YAL.003 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1920 x 1080 | ||
CPU | INTEL CORE i7 7700HQ 2.80 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
CHIPSET | INTEL HM 175 EXPRESS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
COMENTARIOS | 256GB SSD SATA | ||
OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GTX 1060 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR5 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
DISPLAY PORT | |||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | SI | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | AURICULAR | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.0 | 4 | |
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACIÓN | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 8 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 6000 MAH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 29.97 CM | |
ANCHO | 39.12 CM | ||
ALTO | 3.86 CM | ||
PESO | 3.70 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
COMENTARIOS | TECNOLOGIA NVIDIA G-SYNC | ||
TECLADO RETRO-ILUMINADO |
Laptops Gaming
Notebook Acer Predator G9-593-784U, 15.6, Intel Core I7-7700Hq 2.80Ghz, 16Gb Ddr4.
Availability:
Agotado
Notebook Acer Predator G9-593-784U, 15.6″, Intel Core i7-7700HQ 2.80GHz, 16GB DDR4. Disco duro 1TB SATA + 256GB SSD SATA, DVD SuperMulti, video Nvidia GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, Killer 1535 Wireless 802.11ac, Bluetooth, cámara web.
Sistema Operativo Windows 10 Home 64-bits.
S/.0.00
There are no reviews yet.