FORMATO | NOTEBOOK | ||||
DESCRIPCION | MARCA | MSI | |||
MODELO | GF63-8RC | ||||
PART NUMBER | 9S7-16R112-064 | ||||
PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1920 x 1080 | ||||
CPU | INTEL CORE i7 8750H 2.20 GHZ CACHE L3 9 MB | ||||
CHIPSET | INTEL HM370 | ||||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |||
TIPO | DDR4 | ||||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |||
TIPO | SATA | ||||
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |||
MARCA | NVIDIA | ||||
CHIPSET | GEFORCE GTX 1050 | ||||
CAPACIDAD | 4 GB | ||||
TIPO | GDDR5 | ||||
SALIDAS | HDMI | ||||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | 802.11AC | ||||
BLUETOOTH | SI | ||||
SONIDO | PUERTOS | AURICULAR | SI | ||
MICROFONO | SI | ||||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |||
TOUCHPAD | SI | ||||
PUERTOS | USB 3.1 | 3 | |||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||||
RJ45 | 1 | ||||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |||
DIMENSIONES | LARGO | 35.9 CM | |||
ANCHO | 25.4 CM | ||||
ALTO | 2.17 CM | ||||
PESO | 1.86 KG | ||||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS |
Laptops Gaming
Notebook MSI Gf63-8Rc I7 8G 1T V4G W
Availability:
Agotado
Notebook MSI GF63-8RC, 15.6″ FHD, Intel Core i7-8750H 2.20GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Video Nvidia GeForce GTX 1050 4GB GDDR5, WLAN Intel 3168 Wireless 802.11 AC, Bluetooth, cámara web. Sistema Operativo Windows 10 Home 64-bits.
S/.0.00
There are no reviews yet.