DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | H100M-P | ||
CHIPSET | INTEL H110 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Celeron Dual Core S1151 GXXXX | |
Procesador Core i3 S1151 6XXX – Sexta Generacion | |||
Procesador Core i3 S1151 7XXX – Septima Generacion | |||
Procesador Core i5 S1151 6XXX – Sexta Generacion | |||
Procesador Core i5 S1151 7XXX – Septima Generacion | |||
Procesador Core i7 S1151 6XXX – Sexta Generacion | |||
Procesador Core i7 S1151 7XXX – Septima Generacion | |||
Procesador Pentium Dual Core S1151 GXXXX | |||
MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2133Mhz PC4-17000 | |
Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 | |||
TIPO | DDR4 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 32 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
NOTA | SOPORTA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® RTL8111H |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
ATX 12V 2×2 PINES | |||
CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 |
CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 (M KEY, TIPO 2242/2260/2280) | |
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS X1 | 2 | |
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 4 | |
USB 3.1 GEN 1 INTERNO | 2 | ||
SERIAL | 1 | ||
TPM: 1 | |||
CONECTORES BACK PANEL | PS/2 TECLADO | 1 | |
PS/2 MOUSE | 1 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
USB 2.0 / 1.1 | 2 | ||
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE-IN | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
ANCHO | 17.35 CM | ||
LARGO | 21.08 CM | ||
PRESENTACION | CAJA |
Motherboards
motherboard asus prime h110m-p, lga1151, h110, ddr4, sata 6.0, usb 3.1, vd/sn/nw.
Availability:
Agotado
Motherboard Asus Prime H110M-P, LGA1151, H110, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1, VD/SN/NW. Soporta procesadores de 7ma / 6ta generación Intel Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, 2 ranuras DDR4 2133/2400 MHz, LAN GbE, formato micro-ATX.
S/.0.00
There are no reviews yet.