DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | PRIME B360-A | ||
CHIPSET | INTEL B360 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion | |
Procesador Core i5 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion | |||
Procesador Core i7 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion | |||
MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2133Mhz PC4-17000 | |
Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 | |||
Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 | |||
TIPO | DDR4 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 64 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
NOTA | SOPORTA INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
CANALES | 8 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® RTL8111H |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
ATX 12V 4×2 PINES | |||
CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 6 |
CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280 SOPORTA SATA / PCIE 3.0 x4) | |
1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280 SOPORTA PCIE 3.0 x4) | |||
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS X1 | 2 | |
PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 4 | |
USB 3.1 GEN 1 INTERNO | 2 | ||
S/PDIF | 1 | ||
SERIAL | 1 | ||
PARALELO | 1 | ||
TPM: 1 | |||
CONECTORES BACK PANEL | PS/2 TECLADO | 1 | |
PS/2 MOUSE | 1 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
USB 2.0 / 1.1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
USB 3.1 TIPO A | 2 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
LINE-IN | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
ANCHO | 20.60 CM | ||
LARGO | 24.40 CM | ||
PRESENTACION | CAJA |
Motherboards
motherboard asus prime b360m-a, lga1151, b360, ddr4, sata 6.0, m.2, usb 3.1.sopo
Availability:
Agotado
Motherboard Asus Prime B360M-A, LGA1151, B360, DDR4, SATA 6.0, M.2, USB 3.1. Soporta procesadores de 8va Generación Intel Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, 4 ranuras DDR4 2133 / 2400 / 2666 MHz, LAN GbE Realtek RTL8111H, SN/VD/NW, formato micro-ATX.
S/.0.00
There are no reviews yet.